Sortiment - bodendeckende Stauden
Pflanzenname | Habitus, Blüte |
Topf |
---|---|---|
Achillea (filipendulina) 'Coronation Gold' | leuchtend goldgelb, graugrünes Laub | P 0,5 |
Achillea millefolium 'Cerise Queen' |
purpurrot | P 0,5 |
Achillea millefolium 'Red Velvet' |
reinrot, sehr farbstabil | P 0,5 |
Achillea millefolium 'Safran' |
ziegelrot | P 0,5 |
Agastache rugosa 'Black Adder' |
purpurschwarz, aufrecht buschig | P 1,0 |
Ajuga reptans 'Black Scallop' (auch 'Binblasca') |
dunkler Günsel | P 0,5 |
Ajuga reptans 'Braunherz' | gleichmäßig rotbraunes Laub | P 0,5 |
Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | weißlich rotgrüne Blattzeichnung | P 0,5 |
Alchemilla erythropoda 'Alma' | zwergwüchsig | P 0,5 |
Alchemilla mollis 'Thriller' | hellgelb | P 0,5 |
Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' | dunkel altrosa, gefüllt | P 0,5 |
Anemone hupehensis 'September Charm' | hell violettrosa, einfach, großblumig | P 0,5 |
Anemone hupehensis 'Whirlwind' | hell violettrosa, einfach, großblumig | P 0,5 |
Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' | halbgefüllt, strahlend weiß | P 0,5 |
Anemone japonica alba >> Anemone x hybrida 'Honrine Jobert' | ||
Anemone sylvestris | weiß | P 0,5 |
Artemisia schmidtiana 'Nana' | weiß, Laub silbrig, kissenartig | P 0,5 |
Astilbe chinensis 'Pumila' | violettrosa, klein kompakt | P 0,5 |
Bergenia (cordifolia) 'Rotblum' | feuerrot | P 1,0 |
Bergenia cordifolia 'Rose' | zartrosa | P 1,0 |
Brunnera macrophylla | tiefblau | P 0,5 |
Brunnera macrophylla 'Langtrees' |
Blatt grün mit weißsilbrigen Flecken | P 0,5 |
Brunnera sibirica | himmelblau, weißes Auge |
P 0,5 |
Buglossoides purpurocaerulea | erst rot dann violettlblau, Laub silbergrau | P 0,5 |
Calamintha nepeta ssp. nepeta | kleinblütig, Dauerblüher | P 0,5 |
Calamintha nepeta 'Triumphator' | weiß mit hellviolett, steriler Dauerblüher | P 0,5 |
Campanula muralis >> Campanula portenschlagiana | ||
Campanula portenschlagiana | Teppichglockenblume violett | P 0,5 |
Campanula poscharskyana 'Blauranke' | hell violettblau,
lange Triebe |
P 0,5 |
Campanula poscharskyana 'Hirsch Blue' | große Blüten | P 0,5 |
Campanula poscharskyana 'Stella' | dunkelviolett, nachblühend | P 0,5 |
Campanula poscharskyana 'Templiner Teppich' | lilablau, dichter Teppich | P 0,5 |
Campanula punctata 'Beetroot' | rotviolett gesprenkelt | P 1,0 |
Ceratostigma plumbeaginoides | enzianblau, Laub mit roter Herbstfärbung | P 0,5 |
Coreopsis verticillata 'Grandiflora' |
zartgelb, lockerbuschig | P 0,5 |
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' |
zartgelb, lockerbuschig | P 0,5 |
Coreopsis verticillata 'Zagreb' | goldgelb | P 0,5 |
Echinacea hybrida 'Cheyenne Spirit' | Farbmix in gelb, rot, purpur |
P 1,0 |
Echinacea purpurea 'Magnus' | großblumig, rot | P 1,0 |
Echinacea purpurea 'White Swan' | weiß | P 1,0 |
Echinancea purpurea 'Sombrero Lemon Yellow' | gelb, kompakt, standfest | P 1,0 |
Echinancea purpurea 'Sombrero Salsa Red' | tiefrot, kompakt, standfest | P 1,0 |
Echinancea purpurea 'Sombrero Sangrita' | leuchtendes Rot, kompakt, standfest | P 1,0 |
Echinancea purpurea 'Sombrero Adobe Orange' | orange, kompakt, standfest | P 1,0 |
Epimedium grandiflorum 'Liafee' | purpur, weiße Spitzen, großblütig | P 0,5 |
Epimedium grandiflorum 'Rose Queen' | dunkelrosa, großblütig | P 0,5 |
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | glänzendgelb | P 0,5 |
Epimedium rubrum | rot | P 0,5 |
Epimedium versicolor 'Sulphureum' | schwefelgelb, reichblütig | P 0,5 |
Epimedium warleyense 'Orangekönigin' | hellorange, reicblütig, wintergrün | P 0,5 |
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Laub purpurfarben, reichblütig | P 0,5 |
Euphorbia polychroma 'Purpurea' | im Austrieb purpurrot, reichblütig | P 0,5 |
Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | weiß mit rosa | P 0,5 |
Geranium cantabrigiense 'Cambridge' |
violettrosa | P 0,5 |
Geranium cantabrigiense 'Karmina' | karminrot | P 0,5 |
Geranium cantabrigiense 'Saint Ola' |
weiß, hellrosa abblühend | P 0,5 |
Geranium cinereum 'Ballerina' | rosa mit dunkelfarbenen Adern | P 0,5 |
Geranium cinereum 'Signal' |
leuchtend magenta, reichblütig | P 0,5 |
Geranium collinum 'Nimbus' | blauviolett, reichblütig | P 0,5 |
Geranium endressii | hellrosa | P 0,5 |
Geranium himmalayense 'Gravetye' | blauviolett mit lila Adern, reichblütig | P 0,5 |
Geranium macrorrhizum | Blatt tiefgrün, purpurrot | P 0,5 |
Geranium macrorrhizum 'Ingwerson' auch 'Ingwersen's Variety' | rosa | P 0,5 |
Geranium macrorrhizum 'Spessart' | weißrosa | P 0,5 |
Geranium macrrorhizum 'White-Ness' | reinweiß | P 0,5 |
Geranium magnificum | violettblau | P 0,5 |
Geranium nodosum | violett mit purpurner Aderung, schattverträglich | P 0,5 |
Geranium phaeum | violettbraun | P 0,5 |
Geranium phaeum 'Lily Lovell' | dunkelviolett | P 0,5 |
Geranium pratense 'Brookside' | blauviolett, sehr reichblütig | P 0,5 |
Geranium pratense 'Johnson's Blue' | grellblau | P 0,5 |
Geranium (renardii) 'Philippe Vapelle' | blau | P 0,5 |
Geranium sanguineum | karminrosa | P 0,5 |
Geranium sanguineum 'Album' | weiß | P 0,5 |
Geranium sanguineum 'Elke' | rosa, rötlich geadert mit weißem Rand | P 0,5 |
Geranium sanguineum striatum | zartrosa, rosa Aderung | P 0,5 |
Hemerocallis 'Golden Scepter' | leuchtend goldgelb | P 1,0 |
Hemerocallis 'Little Tyke' | blutrot, kleinblütig | P 1,0 |
Hemerocallis 'Sammy Russell' | ziegelrot | P 1,0 |
Heuchera americana 'Palace Purple' | rotes Laub | P 0,5 |
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' | rote Blüte | P 0,5 |
Hosta (sieboldiana) 'Elegans' | Blatt blaugrün | P 1,0 |
Hosta sieboldiana 'Frances Willians' | P 1,0 |
|
Hosta x fortunei 'Albo-marginata' |
Blatt mit weißem Rand | P 1,0 |
Hosta fortunei 'Francee' | P 1,0 |
|
Hosta undulata 'Univittata' | Blatt grün, breite weiße Mitte |
P 1,0 |
Hosta 'Undulata Univittata' |
Blatt grün, breite weiße Mitte |
P 1,0 |
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Blatt stark silbrig gezeichnet | P 0,5 |
Lamium maculatum 'White Nancy' | Blatt weiß-grün | P 0,5 |
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' | kompakt, dunkelblau | P 0,5 |
Lavandula angustifolia 'Hidcote' | lavendelblau | P 0,5 |
Lavandula angustifolia 'Munstead' |
lavendelblau | P 0,5 |
Nepeta faassenii | P 0,5 |
|
Nepeta faassenii 'Six Hills Giant' | violettblau | P 0,5 |
Nepeta faassenii 'Walkers Low' | dunkelviolett, großblumig | P 0,5 |
Nepeta racemosa 'Superba' | lilablau, polsterartig | P 0,5 |
Omphalodes verna | himmelblau | P 0,5 |
Omphalodes verna 'Alba' | weiß | P 0,5 |
Pachysandra terminalis | 5-7 Triebe | P 0,5 |
Pachysandra terminalis 'Green Carpet' | 5-7 Triebe niedriger Wuchs |
P 0,5 |
Pachysandra terminalis 'Green Sheen' | 5-7 Triebe Blatt dklgrün, stark glänzend |
P 0,5 |
Perosvskia (atriplicifolia) 'Blue Spire' | lavendelblau | P 1,0 |
Pulmonaria rubra | rot | P 0,5 |
Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm' |
gelb | P 0,5 |
Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' | standfest, gelb, gefüllt | P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Blauhügel' | hellblau, schmal | P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Blaukönigin' | blauviolett | P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Caradonna' | Stiele scharzrot dunkelviolett |
P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Mainacht' | dunkel-violettblau |
P 1,0 |
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' |
violettblau | P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Schneehügel' |
reinweiß | P 0,5 |
Salvia nemorosa 'Viola Klose' | dicke Blütenwalzen, tiefviolett | P 0,5 |
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | goldgelb | P 0,5 |
Sedum hybridum 'Immergrünchen' |
P 0,5 |
|
Sedum (telephium) 'Herbstfreude' auch 'Autumn Joy' |
rosarot | P 1,0 |
Sedum (telephium) 'Matrona' | hellrosa, Blatt grau-grün | P 1,0 |
Symphytum grandiflorum | rahmgelb | P 0,5 |
Symphytum grandiflorum 'Hidcote Blue' | hellblau, rauh behaart | P 0,5 |
Symphytum grandiflorum 'Hidcote Pink' | zartrosa, rauh behaart | P 0,5 |
Teucrium chamaedrys | purpur | P 0,5 |
Thymus (x citriodorus) 'Doone Valley' | Blatt dkl-grün, gelb gefleckt | P 0,5 |
Thymus longicaulis 'Odoratus' |
hellviolettrosa weiß | P 0,5 |
Thymus serpyllum | rosa | P 0,5 |
Thymus serpyllum 'Albus' | weiß | P 0,5 |
Thymus serpyllum 'Coccineus' |
lilarot | P 0,5 |
Thymus praecox 'Albiflorus' >> Thymus serpyllum 'Albus' | ||
Thymus praecox 'Coccineus' >> Thymus serpyllum 'Conccineus' | ||
Tiarella cordifolia | weiß | P 0,5 |
Tiarella wherryi | weiß | P 0,5 |
Veronica gentianoides 'Maihimmel' | lichtblau mit violett | P 0,5 |
Veronica 'Ulster Blue Dwarf' | tiefblau, aufrecht horstig |
P 0,5 |
Veronica spicata 'Heidekind' | rosa, teppichartig | P 0,5 |
Veronica teucrium 'Knallblau' | azurblau, standfest | P 0,5 |
Vinca major | blau, 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Vinca minor | blau, 5-7 Triebe |
P 0,5 |
8-12 Triebe | P 0,5 |
|
Vinca minor 'Alba' | reinweiß, 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Vinca minor 'Atropurpurea' | lilarot, 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Vinca minor 'Bowles' | tiefblau 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Vinca minor 'Flower Power' | blau, große Blüte 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Vinca minor 'Gertrude Jekyll' | reinweiß, großblumig 5-7 Triebe |
P 0,5 |
Waldsteinia geoides | gelb | P 0,5 |
Waldsteinia ternata | gelb | P 0,5 |
Sedum 'Herbstfreude'
Auf unserer pdf-Sortimentsliste finden Sie alle angebotenen Pflanzen: |